W zmaganiach Tatuus Championship wzięły udział zespoły Politechnik Krakowskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Gdańskiej, Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
O zawodach
Sezon składał się z pięciu cykli, w czasie których odbywał się jeden trening, 20-minutowe kwalifikacje oraz dwa 25-minutowe wyścigi. Rozgrywki miały natomiast miejsce na takich torach jak Donnington Park, Imola, Nűrburgring, Silverstone, Interlagos oraz Silesia Ring.
W czasie wyścigu nie był wymagany pit-stop, a także było sześć dopuszczalnych cięć toru. Po przekroczeniu tego limitu na kierowcę nakładano natomiast karę drive-through.
Serwery ustawiane były zgodnie z poniższymi wytycznymi:
TC – Fabryczne
ABS – Fabryczne
Koce grzewcze – Tak
Uszkodzenia – 60%
Zużycie paliwa – 100%
Zużycie opon – 100%
Za miejsca w pierwszej szóstce przyznawano odpowiednio 50, 45, 42, 39, 37 i 35 punktów, a kolejno o 1 punkt mniej za każda pozycję.
Wyniki serii Tatuus Championship
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół PK MechPower Racing Team Politechniki Krakowskiej. Jego kierowcy indywidualnie uplasowali się natomiast na drugiej, trzeciej i szóstej. Klasyfikacja indywidualna padła natomiast łupem Norberta Parkity reprezentującego PRz Racing Team Politechniki Rzeszowskiej.
Wyniki końcowe – klasyfikacja drużynowa
Pozycja | Zespół | Uczelnia | Punkty |
---|---|---|---|
1. | PK MechPower Racing Team | Politechnika Krakowska | 1039 |
2. | PRz Racing Team | Politechnika Rzeszowska | 975 |
3. | WUT e-RACING | Politechnika Warszawska | 867 |
4. | SKN PolSL Racing | Politechnika Śląska | 772 |
5. | PUT Motorsport | Politechnika Poznańska | 599 |
6. | Silesia Automotive | Politechnika Śląska | 592 |
7. | AGH Racing | Akademia Górniczo-Hutnicza | 508 |
8. | PGRacing Team | Politechnika Gdańska | 173 |
9. | PWR Racing Team | Politechnika Wrocławska | 67 |
Wyniki końcowe – klasyfikacja indywidualna
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Norbert Parkita | PRz Racing Team | 424 |
2. | Wojciech Qu Malaca | PK MechPower Racing Team | 368 |
3. | Przemysław Hajduk | PK MechPower Racing Team | 362 |
4. | PoMykacz | WUT e-RACING | 356 |
5. | Sekator | SKN PolSL Racing | 315 |
6. | Michał Grzywacz | PK MechPower Racing Team | 309 |
7. | Paweł Kanclerzewski | PUT Motorsport | 298 |
8. | Łukasz Koczar | SKN PolSL Racing | 298 |
9. | CISU | WUT e-RACING | 285 |
10. | Dawid Nabożny | PRz Racing Team | 282 |
11. | Jakub Kuchta | PRz Racing Team | 269 |
12. | Władysław Leoniewski | Silesia Automotive | 251 |
13. | Igor Dlugosz | Silesia Automotive | 235 |
14. | Gardyjas | WUT e-RACING | 226 |
15. | Marek Zięć | AGH Racing | 190 |
16. | Krzysztof Powroźnik | AGH Racing | 165 |
17. | Szczechu_00 | SKN PolSL Racing | 159 |
18. | Kamil Głód | AGH Racing | 153 |
19. | Marcin Kołodziejczak | PUT Motorsport | 119 |
20. | BullET | PGRacing Team | 111 |
21. | Wiktor Pierzchała | Silesia Automotive | 106 |
22. | Tomasz Wojciechowski | PUT Motorsport | 102 |
23. | Zbigniew Siara | - | 80 |
24. | Dawid Ossowski | PGRacing Team | 43 |
25. | Marcel Dudek | PWR Racing Team | 37 |
26. | B0ng00 | PGRacing Team | 19 |
27. | Jakub Grygiel | PWR Racing Team | 19 |
28. | Dawid Skalny | PWR Racing Team | 12 |
Co słychać u uczestników Tatuus Championship?
Ekipa PK MechPower Racing Team nie próżnuje i w tym roku pozyskała nowego sponsora. To firma Symkom, która jest polskim dystrybutorem oprogramowania Ansys. Nawiązana współpraca umożliwi studentom poznawanie i wykorzystywanie wspomnianego oprogramowania do pracy przy konstrukcji bolidu z napędem elektrycznym, którym zamierzają rywalizować w międzynarodowych zawodach SAE Formula Student.
W czerwcu zespół AGH Racing odbył testy dynamiczne bolidu spalinowego na torze Jastrząb, a zebrane dane mają posłużyć do opracowania podzespołów przyszłego bolidu AGH RTC 7.0. Team Akademii Górniczo-Hutniczej skupił się też na marketingowej stronie i nawiązał współpracę z MCC MEDALE, które będzie zaopatrywać ich w gadżety promocyjne.
Do pracy w warsztacie nad bolidem RT11 oraz bolidem elektrycznym po okresie lockdownu powrócił PWR Racing Team. Odbyli również dzień testowy na torze Krzywa bolidem RTX z 2019 roku.