Corolla zdetronizowała Octavię
Toyota Corolla była najlepiej sprzedającym się modelem osobowym w Polsce w 2021 roku. Zmieniła na tym stanowisku Skodę Octavię, która znalazła się na trzecim miejscu zestawienia. Drugie miejsce zajęła bowiem Toyota Yaris. W TOP 5 znalazło się jeszcze miejsce dla Dacii Duster i Toyoty RAV4.
W TOP 10 znaleźli się także zupełnie nowi gracze. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę doskonałą sprzedaż Kii i Hyundaia. Na ósmym miejscu zestawienia wylądował Hyundai Tucson, a na dziewiątym Hyundai I30. Co warte podkreślenia, w 2021 r. model ten sprzedał się ponad dwa razy lepiej niż rok wcześniej. To jedyna taka sytuacja w pierwszej dwudziestce. Czołową dziesiątkę zamknęła Kia Sportage, a tuż za nią znalazła się Kia Ceed.
Są też negatywne zaskoczenia. Volkswagen Golf sprzedał się znaczni gorzej niż rok wcześniej (-26,2%) i wypadł z TOP 15. Duże spadki sprzedaży wśród 20 najpopularniejszych modeli odnotowały także Renault Clio, Fiat Tipo i Ford Focus.
Najpopularniejsze modele samochodów osobowych w Polsce - 2021 r.
Pozycja | Model | Sprzedaż 2021 (szt.) | Zmiana rdr |
---|---|---|---|
1. | Toyota Corolla | 22095 | 26,2% |
2. | Toyota Yaris | 14479 | -5,8% |
3. | Skoda Octavia | 13116 | -29,7% |
4. | Dacia Duster | 12460 | 7,7% |
5. | Toyota RAV4 | 10992 | 14,7% |
6. | Skoda Fabia | 10605 | -12,6% |
7. | Toyota C-HR | 9662 | 16,8% |
8. | Hyundai Tucson | 9585 | 49,2% |
9. | Hyundai I30 | 7793 | 100,3% |
10. | Kia Sportage | 7658 | 69,9% |
11. | Kia Ceed | 7607 | 26,3% |
12. | Volkswagen T-Roc | 7489 | 57,3% |
13. | Toyota Aygo | 7000 | 45,3% |
14. | Volkswagen Tiguan | 5921 | -11,9% |
15. | Renault Clio | 5579 | -35,2% |
16. | Volkswagen Golf | 5417 | -26,2% |
17. | Skoda Superb | 5357 | -16,7% |
18. | Dacia Sandero | 5209 | 13,8% |
19. | Fiat Tipo | 5192 | -40,6% |
20. | Ford Focus | 5080 | -23,0% |
Sprzedaż modeli wśród klientów indywidualnych w Polsce w 2021 roku
Nie od dziś wiadomo, że klienci indywidualni cenią sobie inne wartości niż ci biznesowi, którzy oczywiście kupują więcej samochodów. Najlepiej sprzedającym się modelem wśród klientów indywidualnych w 2021 roku była Toyota Yaris, która wyprzedziła Dacię Duster. Na podium znalazła się jeszcze Toyota Corolla. Ogółem w pierwszej dziesiątce znalazło się aż pięć modeli japońskiej marki. Uwagę zwracają także aż dwa modele Suzuki w TOP 20 – to Vitara (13. miejsce) oraz SX4 S-Cross (18. miejsce. Spadła natomiast popularność modeli Skody – Fabia i Octavia wypadły bowiem z pierwszej dziesiątki zestawienia.
Najpopularniejsze modele samochodów osobowych w Polsce - 2021 r. - klienci indywidualni
Pozycja | Model | Sprzedaż 2021 (szt.) | Zmiana rdr |
---|---|---|---|
1. | Toyota Yaris | 6039 | -24,2% |
2. | Dacia Duster | 5761 | 8,1% |
3. | Toyota Corolla | 4064 | -1,6% |
4. | Hyundai Tucson | 3684 | 21,7% |
5. | Kia Sportage | 3632 | 64,3% |
6. | Dacia Sandero | 3627 | 45,5% |
7. | Volkswagen T-Roc | 3399 | 68,4% |
8. | Toyota RAV4 | 3257 | -2,2% |
9. | Toyota Aygo | 3245 | 31,4% |
10. | Toyota C-HR | 2945 | 15,8% |
11. | Kia Stonic | 2369 | 23,6% |
12. | Skoda Kamiq | 2205 | -16,6% |
13. | Suzuki Vitara | 2125 | 42,0% |
14. | Skoda Fabia | 2099 | -35,4% |
15. | Hyundai I20 | 1894 | -10,6% |
16. | Volkswagen Tiguan | 1851 | -14,2% |
17. | Kia Xceed | 1788 | 50,8% |
18. | Suzuki SX4 S-Cross | 1759 | 85,0% |
19. | Skoda Octavia | 1633 | -46,7% |
20. | Kia Ceed | 1530 | 34,8% |
Sprzedaż modeli wśród klientów biznesowych w Polsce w 2021 roku
Wśród klientów biznesowych absolutnym hitem 2021 roku była Toyota Corolla, która zdetronizowała Skodę Octavię z przytupem. Podium uzupełniła jeszcze Skoda Fabia. Nowym hitem wśród firm stały się Hyuindai I30 i Hyundai Tucson, które pojawiły się w pierwszej dziesiątce.
Najpopularniejsze modele samochodów osobowych w Polsce - 2021 r. - klienci biznesowi
Pozycja | Model | Sprzedaż 2021 (szt.) | Zmiana rdr |
---|---|---|---|
1. | Toyota Corolla | 18031 | 34,8% |
2. | Skoda Octavia | 11483 | -26,4% |
3. | Skoda Fabia | 8506 | -4,3% |
4. | Toyota Yaris | 8440 | 13,9% |
5. | Toyota RAV4 | 7735 | 23,6% |
6. | Toyota C-HR | 6717 | 17,3% |
7. | Dacia Duster | 6699 | 7,4% |
8. | Hyundai I30 | 6301 | 114,2% |
9. | Kia Cee'D | 6077 | 24,3% |
10. | Hyundai Tucson | 5901 | 73,8% |
11. | Skoda Superb | 4851 | -12,8% |
12. | Volkswagen Golf | 4664 | -22,0% |
13. | Renault Clio | 4610 | -32,9% |
14. | Ford Focus | 4321 | -24,2% |
15. | Volkswagen Passat | 4142 | -21,7% |
16. | Volkswagen T-Roc | 4090 | 49,1% |
17. | Volkswagen Tiguan | 4070 | -10,8% |
18. | Kia Sportage | 4026 | 75,2% |
19. | BMW Seria 3 | 3869 | 17,4% |
20. | Fiat Tipo | 3858 | -29,9% |
Sprzedaż modeli dostawczych w Polsce w 2021 roku
Rynek samochodów dostawczych także miał w 2021 roku absolutnego lidera, którym po raz kolejny był Renault Master. Za jego plecami dość niespodziewanie znalazł się Iveco Daily, podium uzupełnił Fiat Ducato, a w TOP 5 znalazły się jeszcze Mercedes-Benz Sprinter i Ford Transit. Na uwagę zasługują także Opel Movano i Toyota Proace City, które odnotowały znaczący wzrost sprzedaży względem poprzedniego roku.
Najpopularniejsze modele samochodów dostawczych w Polsce - 2021 r.
Pozycja | Model | Sprzedaż 2021 (szt.) | Zmiana rdr |
---|---|---|---|
1. | Renault Master | 10784 | 44,8% |
2. | Iveco Daily | 6667 | 55,4% |
3. | Fiat Ducato | 5247 | -14,4% |
4. | Mercedes-Benz Sprinter | 5178 | -11,8% |
5. | Ford Transit | 3345 | 8,7% |
6. | Opel Movano | 2816 | 85,3% |
7. | Peugeot Boxer | 2670 | -7,4% |
8. | Toyota Proace City | 2483 | 125,1% |
9. | Volkswagen Crafter | 2425 | 5,9% |
10. | Ford Transit Custom | 2279 | 28,2% |