
Klasyfikacja generalna MotoGP 2024 | Fot. Red Bull Content Pool
Jak wygląda aktualna klasyfikacja generalna MotoGP 2024? Poniżej znajdziecie zestawienie aktualizowane tuż po rozegraniu wyścigów. Od sezonu 2024 mamy do czynienia z nowym rodzajem wyścigów – sprintami – które wliczają się do klasyfikacji generalnej. W związku z tym podczas każdego weekendu wyścigowego do zdobycia jest jeszcze więcej punktów.
Punktacja w MotoGP
Punkty w serii MotoGP są przyznawane w nieco inny sposób, jak w Formule 1. Co więcej, od 1993 roku nie zaszły żadne zmiany w systemie punktacji. Punkty zdobywają w każdym wyścigu zawodnicy, którzy ukończyli rywalizację na jednym z pierwszych piętnastu lokat. Motocykliści są nagradzani w następujący sposób:
1. miejsce: 25 punktów
2. miejsce: 20 pkt
3. miejsce: 16 pkt
4. miejsce: 13 pkt
5. miejsce: 11 pkt
6. miejsce: 10 pkt
7. miejsce: 9 pkt
8. miejsce: 8 pkt
9. miejsce: 7 pkt
10. miejsce: 6 pkt
11. miejsce: 5 pkt
12. miejsce: 4 pkt
13. miejsce: 3 pkt
14. miejsce: 2 pkt
15. miejsce: 1 pkt
W MotoGP nie ma punktów za najszybsze okrążenie, co różni system Motocyklowych Mistrzostw Świata od tego, który stosuje się w Formule 1. Taki punkt można było jednak zdobywać do sezonu 1975.
Do tego dochodzi punktacja za rozgrywane w sobotę sprinty, które odbywają się podczas każdego weekendu wyścigowego i liczą się do klasyfikacji generalnej. Więcej o sprintach w MotoGP przeczytacie w naszym dedykowanym newsie. Ich punktacja prezentuje się następująco:
1. miejsce: 12 punktów
2. miejsce: 9 pkt
3. miejsce: 7 pkt
4. miejsce: 6 pkt
5. miejsce: 5 pkt
6. miejsce: 4 pkt
7. miejsce: 3 pkt
8. miejsce: 2 pkt
9. miejsce: 1 pkt
Klasyfikacja generalna zawodników MotoGP 2024
Jak wygląda aktualna klasyfikacja zawodników MotoGP 2024? Poniżej znajdziecie aktualizowane po wyścigach zestawienie motocyklistów. Po GP Australii na czele „generalki” umocnił Jorge Martin przed Francesco Bagnaią. Natomiast Marc Marquez po wskoczeniu na trzecie miejsce, zaczął uciekać Bastianiniemu.
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 424 | |
| 2. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 404 | |
| 3. | Marc Marquez | Gresini Racing | 345 | |
| 4. | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 331 | |
| 5. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 192 | |
| 6. | Pedro Acosta | GasGas Factory Racing Tech3 | 181 | |
| 7. | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 171 | |
| 8. | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 151 | |
| 9. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 150 | |
| 10. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 136 | |
| 11. | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 134 | |
| 12. | Alex Marquez | Gresini Racing | 125 | |
| 13. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 93 | |
| 14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 71 | |
| 15. | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing Aprilia | 71 | |
| 16. | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Aprilia | 66 | |
| 17. | Johann Zarco | LCR Honda | 40 | |
| 18. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 28 | |
| 19. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 23 | |
| 20. | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 | 21 | |
| 21. | Joan Mir | Repsol Honda | 20 | |
| 22. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | |
| 23. | Luca Marini | Repsol Honda | 9 | |
| 24. | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | |
| 25. | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2 | |
| 26. | Remy Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 | |
| 27. | Lorenzo Salvadori | Trackhouse Racing | 0 |
Klasyfikacja generalna zawodników MotoGP 2024 z wyróżnieniem sprintów
Jak wygląda Klasyfikacja generalna zawodników MotoGP 2024 z wyróżnieniem sprintów? Poniżej znajdziecie aktualizowane po wyścigach zestawienie motocyklistów. Po GP Aragonii Jorge Martin odskoczył rywalom. Natomiast Pecco Bagnaia dogania liderów tabeli wygrywając na Mugello, w Holandii i Aragonii.
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 110 | |
| 2. | Marc Marquez | Gresini Racing | 79 | |
| 3. | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 69 | |
| 4. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 58 | |
| 5. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 58 | |
| 6. | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 52 | |
| 7. | Pedro Acosta | GasGas Factory Racing Tech3 | 50 | |
| 8. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | |
| 9. | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 24 | |
| 10. | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 22 | |
| 11. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20 | |
| 12. | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing Aprilia | 16 | |
| 13. | Alex Marquez | Gresini Racing | 16 | |
| 14. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 11 | |
| 15. | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | |
| 16. | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 | 3 | |
| 17. | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Aprilia | 2 | |
| 18. | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 | |
| 19. | Joan Mir | Repsol Honda | 1 | |
| 20. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | |
| 21. | Johann Zarco | LCR Honda | 0 | |
| 22. | Luca Marini | Repsol Honda | 0 | |
| 23. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 0 | |
| 24. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 0 |
Klasyfikacja generalna zawodników MotoGP 2024 z wyróżnieniem wyścigów Grand Prix
Jak wygląda Klasyfikacja generalna zawodników MotoGP 2024 z wyróżnieniem wyścigów Grand Prix? Poniżej znajdziecie aktualizowane po wyścigach zestawienie motocyklistów. Po GP Aragonii nadal prowadzi tu Pecco Bagnaia, ale sporo odrobili do niego Marquez oraz Martin.
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 218 | |
| 2. | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 195 | |
| 3. | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 172 | |
| 4. | Marc Marquez | Gresini Racing | 159 | |
| 5. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 113 | |
| 6. | Pedro Acosta | GasGas Factory Racing Tech3 | 98 | |
| 7. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 96 | |
| 8. | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 88 | |
| 9. | Alex Marquez | Gresini Racing | 85 | |
| 10. | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 79 | |
| 11. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 73 | |
| 12. | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 61 | |
| 13. | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Aprilia | 45 | |
| 14. | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing Aprilia | 44 | |
| 15. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 40 | |
| 16. | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | |
| 17. | Johann Zarco | LCR Honda | 17 | |
| 18. | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 | 17 | |
| 19. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 17 | |
| 20. | Joan Mir | Repsol Honda | 14 | |
| 21. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 15 | |
| 22. | Po Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 5 | |
| 23. | Luca Marini | Repsol Honda | 1 | |
| 24. | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
Klasyfikacja generalna zespołów MotoGP 2024
Jak wygląda aktualna klasyfikacja zespołów MotoGP 2024? Poniżej znajdziecie aktualizowane po wyścigach zestawienie ekip. Po GP Australii prowadzenie powiększyła fabryczna ekipa Ducati przed Pramac Racing.
| Pozycja | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ducati Lenovo Team | 735 | |
| 2. | Prima Pramac Racing | 575 | |
| 3. | Gresini Racing | 470 | |
| 4. | Aprilia Racing | 309 | |
| 5. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 284 | |
| 6. | Red Bull KTM Factory Racing | 263 | |
| 7. | Red Bull GasGas Tech3 | 202 | |
| 8. | Trackhouse Racing | 137 | |
| 9. | Monster Energy Yamaha | 116 | |
| 10. | LCR Honda | 68 | |
| 11. | Repsol Honda | 29 |
Klasyfikacja producentów MotoGP 2024
Jak wygląda aktualna klasyfikacja generalna konstruktorów MotoGP 2024? Poniżej znajdziecie aktualizowane po wyścigach zestawienie producentów. Po GP Australii na czele umocniło się Ducati, przed KTM-em i Aprilią. Natomiast Yamaha odskoczyła Hondzie w walce o przedostatnie miejsce.
| Pozycja | Konstruktor | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ducati | 611 | |
| 2. | KTM | 285 | |
| 3. | Aprilia | 267 | |
| 4. | Yamaha | 104 | |
| 5. | Honda | 60 |