
Klasyfikacja generalna Włoskiej F4 2022 | Na zdjęciu Kacper Sztuka w bolidzie ekipy US Racing podczas testów F4
Tutaj znajdziecie wszystkie informacje na temat aktualnej punktacji we Włoskiej Formule 4. W tym miejscu zobaczycie także, jak prezentuje się klasyfikacja generalna Włoskiej F4 2022.
W mistrzostwach Włoskiej F4 podobnie jak w większości serii, punktuje 10 najlepszych kierowców wedle klucza:
1. miejsce – 25 punktów
2. miejsce – 18 punktów
3. miejsce – 15 punktów
4. miejsce – 12 punktów
5. miejsce – 10 punktów
6. miejsce – 8 punktów
7. miejsce – 6 punktów
8. miejsce – 4 punkty
9. miejsce – 2 punkty
10. miejsce – 1 punkt
W przeciwieństwie do Formuły 2 czy Formuły 3, wszystkie 3 wyścigi punktowane są tak samo. Dodatkowo do tabeli nie dodaje się żadnych bonusowych „oczek” za wywalczenie pole position i najszybszego okrążenia w wyścigu. Za to, aby nie dyskredytować mniejszych ekip, do klasyfikacji zespołowej liczą się 2 najlepsze wyniki osiągnięte przez dany zespół w czasie jednego wyścigu.
That’s P4 for @WeugMaya in Q2 for the opening round of the 2022 #ItalianF4 Championship at Imola!
In mixed conditions, the @IronDames_ racer gambled on the tyre choice & claimed her best qualifying of her #F4 career so far.📸@BehindHelmet#WomenInMotorsport #womanpower #racing pic.twitter.com/zqnIbJQL0T
— Racers – Behind the Helmet (@BehindHelmet) May 7, 2022
Podstawowe reguły
Podobnie jak w Formule 1, żeby kierowca został sklasyfikowany w wyścigu i mógł dostać punkty musi przejechać 90% dystansu wyścigu. Od czasu utworzenia obecnej Włoskiej F4, nie było jednak takiego przypadku. W przypadku remisu punktowego organizatorzy mistrzostw biorą pod uwagę liczbę zwycięstw. Natomiast, gdy zawodnicy mają taką samą liczbę pierwszych miejsc, wówczas uwzględniane są drugie, a następnie trzecie, czwarte i kolejne lokaty aż do rozstrzygnięcia, który z zawodników znajduje się wyżej w klasyfikacji.
Klasyfikacja generalna kierowców Włoskiej F4 2022
Poniżej znajdować się będzie aktualna klasyfikacja kierowców Włoskiej F4 2022.
| Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Prema Powerteam | 362 | |
| 2. | Alexander Dunne | US Racing | 258 | |
| 3. | Rafael Camara | Prema Powerteam | 239 | |
| 4. | Charlie Wurz | Prema Powerteam | 198 | |
| 5. | James Wharton | Prema Powerteam | 166 | |
| 6. | Kacper Sztuka | US Racing | 162 | |
| 7. | Martinius Stenshorne | Van Amersfoort Racing | 122 | |
| 8. | Taylor Barnard | PHM Racing | 103 | |
| 9. | Marcus Amand | US Racing | 94 | |
| 10. | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 84 | |
| 11. | Conrad Laursen | Prema Powerteam | 81 | |
| 12. | Nikita Bedrin | PHM Racing | 77 | |
| 13. | Nikhil Bohra | US Racing | 47 | |
| 14. | Maya Weug | Iron Dames | 36 | |
| 15. | Ivan Domingues | Iron Lynx | 21 | |
| 16. | Brando Badoer | Van Amersfoort Racing | 14 | |
| 17. | Arvid Lindblad | Van Amersfoort Racing | 12 | |
| 18. | Hadrien David | R-ace GP | 10 | |
| 19. | Pedro Perino | US Racing | 8 | |
| 20. | Zachary David | US Racing | 6 | |
| 21. | Valentin Kluss | Jenzer Motorsport | 4 | |
| 22. | Adam Fitzgerald | R-ace GP | 4 | |
| 23. | Emerson Fittipaldi Jr. | Van Amersfoort Racing | 4 | |
| 24. | Jules Castro | Van Amersfoort Racing | 2 | |
| 25. | Jonas Ried | PHM Racing | 1 | |
| 26. | William Karlsson | BVM Racing | 1 | |
| 27. | Arias Deukmedjian | Van Amersfoort Racing | 1 | |
| 28. | Nicola Lacorte | Iron Lynx | 1 | |
| Frederik Lund | R-ace GP | 0 | ||
| Hwarang Kim | BVM Racing | 0 | ||
| Pedro Clerot | AKM Motorsport | 0 | ||
| Alfio Spina | BWR Motorsports/BVM Racing | 0 | ||
| Victoria Blokhina | PHM Racing | 0 | ||
| Elia Sperandio | Maffi Racing | 0 | ||
| Valerio Rinicella | AKM Motorsport | 0 | ||
| Oleksandr Partyshev | Jenzer Motorsport | 0 | ||
| Georgis Markogiannis | Cram Motorsport | 0 | ||
| Marcos Flack | R-ace GP | 0 | ||
| Ethan Ischer | Jenzer Motorsport | 0 | ||
| Nandhavud Bhirombhakdi | Jenzer Motorsport | 0 | ||
| Niels Koolen | Monlau Motorsport | 0 | ||
| Giovanni Maschio | AS Motorsport | 0 | ||
| Andrea Frassineti | Cars Automobili | 0 | ||
| Rishab Jain | BWR Motorsports | 0 | ||
| Manuel Quondamcarlo | AS Motorsport | 0 | ||
| Ricardo Escotto | Cram Motorsport | 0 | ||
| Ismoilkhuja Akhmedkhodjaev | AKM Motorsport | 0 | ||
| Francisco Soldavini | Maffi Racing | 0 | ||
| Raphael Narac | R-ace GP | 0 | ||
| Jef Machiels | Monlau Motorsport | 0 | ||
| Nelson Neto | Cram Motorsport | 0 | ||
| Nicholas Monteiro | Cram Motorsport | 0 | ||
| Ruiqi Liu | AKM Motorsport | 0 | ||
| Akshay Bohra | US Racing | |||
| Jesse Carrasquedo Jr. | Monlau Motorsport |
Klasyfikacja generalna zespołów Włoskiej F4 2022
W mistrzostwach Włoskiej Formuły 4 mamy także odrębną klasyfikację dla zespołów. Jak już wcześniej wspominaliśmy, do tej tabeli zespołowej liczą się 2 najlepsze wyniki kierowców danej ekipy. Wkrótce poniższa tabela będzie zaktualizowana po rundzie na Mugello.
| Pozycja | Zespół | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Prema Racing | 800 | |
| 2. | US Racing | 511 | |
| 3. | PHM Racing | 181 | |
| 4. | Van Amersfoort Racing | 151 | |
| 5. | Iron Dames | 36 | |
| 6. | Iron Lynx | 22 | |
| 7. | R-ace GP | 14 | |
| 8. | Jenzer Motorsport | 4 | |
| 9. | BVM Racing | 1 | |
| AKM Motorsport | 0 | ||
| BWR Motorsports | 0 | ||
| Maffi Racing | 0 | ||
| Cram Motorsport | 0 | ||
| Monlau Motorsport | 0 | ||
| AS Motorsport | 0 | ||
| Cars Racing | 0 |